Graf over maksimal UV-indeks
• Graf over akkumulert dagsdose
Tabell over årsverdier
Velg år:
| Stasjon | Maks UV-indeks | Maks MED | Sum MED |
| Østerås | 6,1 | 17,8 | 783,0 |
| Kise | 5,7 | 15,7 | 788,5 |
| Bergen | 5,8 | 17,5 | 677,8 |
| Landvik | 5,9 | 15,4 | 806,8 |
| Blindern | 5,7 | 17,3 | 736,8 |
| Trondheim | 5,3 | 15,4 | 677,3 |
| Ny-Ålesund | 2,8 | 13,5 | 463,4 |
| Andøya | 4,0 | 14,5 | 577,8 |
| Finse | 8,2 | 22,4 | 1298,5 |
|
Tabellen viser maksimal UV-indeks og maksimal MED pr. dag målt i løpet av året samt den totale
årsdosen for hver av stasjonene for det valgte året.
For i år gjelder verdiene til og med dagens dato. |
|