Graf over maksimal UV-indeks
• Graf over akkumulert dagsdose
Tabell over årsverdier
Velg år:
| Stasjon | Maks UV-indeks | Maks MED | Sum MED |
| Østerås | 0,4 | 0,8 | 10,9 |
| Kise | 0,4 | 0,8 | 9,5 |
| Bergen | 0,4 | 0,7 | 8,7 |
| Landvik | 0,5 | 1,0 | 12,8 |
| Blindern | 0,4 | 0,8 | 9,7 |
| Trondheim | 0,3 | 0,5 | 5,9 |
| Ny-Ålesund | 0,0 | 0,0 | -0,3 |
| Andøya | 0,1 | 0,2 | 0,7 |
| Finse | 0,7 | 1,2 | 19,0 |
|
Tabellen viser maksimal UV-indeks og maksimal MED pr. dag målt i løpet av året samt den totale
årsdosen for hver av stasjonene for det valgte året.
For i år gjelder verdiene til og med dagens dato. |
|