| Laserklasser | Beskrivelse* |
| 1 | Laseren er sikker fordi den enten har lav effekt eller er fullstendig innelukket slik at strålingen ikke kan komme ut. Som eksempel kan det nevnes at effekten på klasse 1 lasere som ikke er pulset (dvs. kontinuerlig utstråling), er lavere enn 0,4 mW i det røde området eller 0,04 mW i det blå området. Det kan være andre verdier for andre deler av spekteret eller hvis laseren er pulset. Selve laseren som er innelukket i et laser klasse 1-produkt, kan i seg selv være en høyere klasse, men er ufarlig fordi konstruksjonen hindrer at strålingen kommer ut. Servicepersonell må være oppmerksom på dette hvis de åpner apparatet. |
| 1M | Laseren er sikker å se på fordi strålen er spredt ut så bare deler av den kan treffe øyet. Disse laserne kan likevel innebære en risiko hvis man ser på dem med optiske instrumenter som samler strålen. |
| 2 | Laseren har lav effekt, maksimum 1 mW, og sender ut synlig lys. Den er sikker å se på under normale omstendigheter, også med optiske instrumenter, fordi naturlige unnvikelsesmekanismer begrenser eksponeringstiden. Lasere av klasse 2 kan være skadelige for øynene hvis personer tvinges til å se rett inn i dem, noe som har vært rapportert under barns lek med laserpenner. |
| 2M | Laseren har lav effekt, maksimum 1 mW, og sender ut synlig lys på samme måte som for lasere av klasse 2. Laseren er sikker å se på fordi strålen er spredt ut så bare deler av den kan treffe øyet. Disse laserne kan likevel innebære en risiko hvis man ser på dem med optiske instrumenter som samler strålen. |
| 3R | Maksimal effekt er 5 mW eller fem ganger effektgrensen (accessible emmission limit, AEL) for tilsvarende klasse 1 laser. Laseren er sikker å se på bare i korte tidsintervaller. Ellers kan den overskride maksimalt tillatte nivåer og potensielt forårsake øyeskade. |
| 3B | Laseren kan ha en maksimumseffekt på 500 mW hvis strålen sendes ut kontinuerlig (ikke pulset) og bølgelengden er lenger enn 315 nm. Effektgrensene er annerledes ved andre bølgelengder eller hvis laseren er pulset. Detaljene for klassifisering av lasere er svært kompliserte, og kan ikke gjennomgås i detalj her. Laserstrålen kan forårsake øyeskade hvis den treffer øyet direkte, men diffus refleksjon er vanligvis, men ikke alltid, ufarlig. Refleksjon i speilende overflater kan være like farlige som direkte eksponering for laserstrålen. Eksponeringsforholdene og styrken på laseren er avgjørende for hvor sannsynlig og alvorlig en øyeskade blir etter en utilsiktet eksponering. |
| 4 | Effekten er sterkere enn for klasse 3 B lasere, og det er ingen øvre grense for effekten. Det vil si at noen lasere av denne klassen kan være svært sterke og forårsake meget alvorlige skader. Laseren har potensiale til å forårsake skade både på hud og øyne og kan være brannfarlige. |
*Basert på Karl Schulmeister, Clearing up confusion in laser classification, Optics & Laser Europe, april 2004, s. 21-23 og Health Protection Agency, UK,
Strålevernforskriftens krav om ansvarlig lege eller tannlege gjelder når de sterkeste laserklasser, 3B og 4, brukes på mennesker (§41).
Les Strålevernets veileder 8: Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling
Bruk av laser er regulert i internasjonale standarder, i Europa av EN-60825-serien.
Les retningslinjene fra ICNIRP (ekspertpanel innen ikke-ioniserende stråling)